Technische specificaties Handy Caesar I
Algemeen | |
---|
Uitvoering: | Handy Caesar® |
Type: | I |
Materiaal: | staal gegalvaniseerd |
Capaciteit | |
---|
Max. draagvermogen: | 350 kg |
Max. snelheid vooruit: | 5 km/uur |
Max. snelheid achteruit: | 4 km/uur |
Klim / daalhelling: | tot 10% |
Zijhelling: | tot 5% |
Afmetingen | |
---|
Hoogte: | 1856 mm |
Breedte: | 515 mm |
Lengte: | 1270 mm |
Gewicht: | 156 kg |
Bandenmaat: | 4.10/3.50-6 ( 4PR ) |
Wielbasis: | 585 mm |
Diameter band: | 315 mm |
Breedte band: | 90 mm |
Elektrische specificaties | |
---|
Accu's: | 2 x 12V/35Ah |
Spanning: | 24V |
Stroom: | 35Ah |
Lader: | 4 A |
Machinerichtlijn 2006/42/EG,
alsmede : CEI EN CEI EN 61000-4-5/6-2/6-3, CEI EN 61558-1, CEI 60335-1, EN 1175-1:1998 en NEN 474-1,3,5 en ISO 10567 en overige aanbevelingen en specificaties StVZO.